








|
|
Copyright ©BANDAI Hobby Products Department 2001-2008 All Rights Reserved. |
|
■
2008年8月 出荷予定表 問屋様から出荷される予定日です。 ※出荷予定日は変更される場合がございます。 ※発売日は、雑誌などに掲載された後にも変更になる場合がございます。 ※発売日はお店様によって異なり、出荷される予定日に発売される場合もございます。 お買い求めるお店様でご確認ください。 |
>携帯版はコチラ >PDF版はコチラ |
| 前月の出荷日 | 次月の出荷日 |
| JAN CODE | 商品名 | メーカー希望 小売価格(税5%) | 出荷予定日 | 備考 |
| 上旬(1日〜10日) | ||||
| 4543112-52158-3 | 1/60 ガンダムエクシア | 4725 | 6日 | |
| 4902425-77165-6 | HGUC ガンダムGP01 | 1260 | 6日 | |
| 4543112-09463-6 | HGUC Ex-Sガンダム | 2625 | 6日 | |
| 4543112-19251-6 | HGUC ハイゴッグ | 1260 | 6日 | |
| 4543112-20464-6 | HGUC ズゴックE | 1260 | 6日 | |
| 4543112-26793-1 | HGUC 百式+メガバズーカランチャー | 1890 | 6日 | |
| 4543112-29453-1 | HGUC Gアーマー | 2940 | 6日 | |
| 4543112-34107-5 | HGUC ガンダムTR-1[ヘイズル改] | 1365 | 6日 | |
| 4543112-39596-2 | HGUC ガブスレイ | 1680 | 6日 | |
| 4543112-41425-0 | HGUC パラス・アテネ | 1890 | 6日 | |
| 4543112-41856-2 | HGUC メタス | 1470 | 6日 | |
| 4543112-46732-4 | HGUC ザクI・スナイパータイプ | 1470 | 6日 | |
| 4543112-48082-8 | HGUC ジム・ストライカー | 1260 | 6日 | |
| 4543112-48831-2 | HGUC ジムクゥエル | 1260 | 6日 | |
| 4543112-55523-6 | HGUC ケンプファー | 1890 | 6日 | 新商品 |
| 4543112-55740-7 | HGUC リック・ドムII ライトグリーンバージョン | 1575 | 6日 | 新商品 |
| 4543112-55520-5 | MG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | 4410 | 6日 | |
| 4543112-37769-2 | ケロロ軍曹 | 630 | 6日 | |
| 4543112-38415-7 | ギロロ伍長 | 630 | 6日 | |
| 4543112-39593-1 | ドロロ兵長 | 630 | 6日 | |
| 4543112-46736-2 | ギロロロボ | 630 | 6日 | |
| 4543112-48086-6 | タママロボ | 630 | 6日 | |
| 4543112-48829-9 | ドロロロボ | 630 | 6日 | |
| 4543112-49842-7 | ケロロロボMk-II | 840 | 6日 | |
| 4543112-50534-7 | タママロボMk-II | 840 | 6日 | |
| 4543112-50535-4 | クルルロボMk-II | 840 | 6日 | |
| 4543112-51238-3 | ギロロロボMk-II | 840 | 6日 | |
| 4543112-51239-0 | ドロロロボMk-II | 840 | 6日 | |
| 4543112-55529-8 | 1/144 HG AEUイナクト(デモカラー) | 1050 | 7日 | 新商品 |
| 4902425-71877-4 | BB戦士 No.193 ガンダムGP01Fb | 525 | 7日 | |
| 4902425-72919-0 | BB戦士 No.198 ゼータガンダム | 525 | 7日 | |
| 4902425-74436-0 | BB戦士 No.200 RX-78-2 ガンダム | 525 | 7日 | |
| 4902425-75488-8 | BB戦士 No.202 ガンダムGP02A | 840 | 7日 | |
| 4902425-75669-1 | BB戦士 No.203 ウイングガンダムゼロカスタム | 525 | 7日 | |
| 4902425-76373-6 | BB戦士 No.207 ガンダムGP03D | 1050 | 7日 | |
| 4902425-77169-4 | BB戦士 No.209 ニューガンダム(HWS仕様) | 525 | 7日 | |
| 4902425-77628-6 | BB戦士 No.212 ダブルゼータガンダム | 840 | 7日 | |
| 4543112-03329-1 | BB戦士 No.217 ガンダムMk-II ティターンズ | 525 | 7日 | |
| 4543112-03330-7 | BB戦士 No.218 ザクII F型 | 525 | 7日 | |
| 4543112-04023-7 | BB戦士 No.221 ガンタンク | 525 | 7日 | |
| 4543112-08829-1 | BB戦士 No.231 ザクII S型 | 525 | 7日 | |
| 4543112-12823-2 | BB戦士 No.238 ゴッグ&アッガイ&ゾック | 1575 | 7日 | |
| 4543112-14216-0 | BB戦士 No.242 Gガンダム | 630 | 7日 | |
| 4543112-17604-2 | BB戦士 No.246 ストライクガンダム | 525 | 7日 | |
| 4543112-17990-6 | BB戦士 No.248 ガンダムアストレイ レッドフレーム | 525 | 7日 | |
| 4543112-22714-0 | BB戦士 No.257 フリーダムガンダム | 525 | 7日 | |
| 4543112-23716-3 | BB戦士 No.259 ストライクガンダム ストライカーウェポンシステム | 1050 | 7日 | |
| 4543112-24124-5 | BB戦士 No.261 イージスガンダム | 525 | 7日 | |
| 4543112-25654-6 | BB戦士 No.264 ブリッツガンダム | 525 | 7日 | |
| 4543112-29452-4 | BB戦士 No.268 ジャスティスガンダム | 630 | 7日 | |
| 4543112-31419-2 | BB戦士 No.273 ガンダムNT-1 | 525 | 7日 | |
| 4543112-31878-7 | BB戦士 No.276 デュエルガンダム | 525 | 7日 | |
| 4543112-34106-8 | BB戦士 No.280 フォースインパルスガンダム | 630 | 7日 | |
| 4543112-34117-4 | BB戦士 No.281 ガナーザクウォーリア〔ルナマリア・ホーク専用機〕 | 630 | 7日 | |
| 4543112-39064-6 | BB戦士 No.285 ブレイズザクファントム〔レイ・ザ・バレル専用機〕 | 630 | 7日 | |
| 4543112-41040-5 | BB戦士 No.288 ストライクフリーダムガンダム | 630 | 7日 | |
| 4543112-43420-3 | BB戦士 No.290 デスティニーガンダム | 840 | 7日 | |
| 4543112-55536-6 | BB戦士 No.312 呂蒙ディジェ・甘寧ケンプファー轟強襲水軍セット | 1890 | 7日 | 新商品 |
| 4543112-55528-1 | BB戦士 No.313 ガンダムエクシア | 630 | 7日 | 新商品 |
| 4543112-50676-4 | Bトレインショーティー 新パート2(通常版) | 525 | 7日 | 新商品 |
| 4543112-55537-3 | 三国伝 豪傑大全 虎牢城之章 | 2100 | 7日 | 新商品 |
| 4543112-55539-7 | 三国伝 豪傑大全 赤壁之章 | 2100 | 7日 | 新商品 |
| 4543112-02407-7 | HGUC RX-78-2 ガンダム | 1050 | 8日 | |
| 4543112-04020-6 | HGUC Sガンダム | 1890 | 8日 | |
| 4543112-05265-0 | HGUC ゼクアイン | 1680 | 8日 | |
| 4543112-12814-0 | HGUC シャア専用ザク | 1050 | 8日 | |
| 4543112-20465-3 | HGUC ジム 寒冷地仕様 | 840 | 8日 | |
| 4543112-22241-1 | HGUC ゼータガンダム | 1680 | 8日 | |
| 4543112-24121-4 | HGUC ガンキャノン量産型 | 1050 | 8日 | |
| 4543112-24924-1 | HGUC ゲルググJ | 1260 | 8日 | |
| 4543112-25299-9 | HGUC ジムコマンド | 840 | 8日 | |
| 4543112-31420-8 | HGUC ジムコマンド 宇宙用 | 840 | 8日 | |
| 4543112-49604-1 | HGUC アッガイ | 1470 | 8日 | |
| 4902425-76371-2 | MG 陸戦型ガンダム | 3150 | 8日 | |
| 4902425-77634-7 | MG ガンダムイージーエイト | 3150 | 8日 | |
| 4543112-03907-1 | MG 陸戦型ジム | 3150 | 8日 | |
| 4543112-06042-6 | MG Gガンダム | 2625 | 8日 | |
| 4543112-53804-8 | MG 真武者頑駄無 | 5250 | 8日 | |
| 4543112-54498-8 | MG フォースインパルスガンダム | 4725 | 8日 | |
| 4902425-55147-0 | クリスタルMG RX-78-2 ガンダム | 2940 | 8日 | |
| 4902425-55148-7 | クリスタルMG MS-06S ザクII | 2940 | 8日 | |
| 4543112-52372-3 | 武者ケロロ | 630 | 8日 | |
| 4543112-53500-9 | タママ足軽兵 | 630 | 8日 | |
| 4543112-53807-9 | クルル藪医 | 630 | 8日 | |
| 4543112-54482-7 | ギロロ浪人 | 630 | 8日 | |
| 4543112-54485-8 | ドロロ頭領 | 630 | 8日 | |
| 4543112-51239-0 | 武者ケロロロボ | 840 | 8日 | |
| 4543112-53708-9 | アクションベース2 スパークルクリアグリーン | 525 | 8日 | |
| 4543112-54456-8 | アクションベース2 スパークルクリアレッド | 525 | 8日 | |
| 中旬(11日〜20日) | ||||
| 4543112-46727-0 | HGUC シャア専用ゲルググ | 1575 | 12日 | |
| 4543112-54484-1 | HGUC ザクII改 | 1260 | 12日 | |
| 4543112-16408-7 | MG ガトー専用ゲルググ | 3675 | 12日 | |
| 4543112-24122-1 | MG キュベレイMk-II プルツー専用機 | 4200 | 12日 | |
| 4543112-26794-8 | MG フリーダムガンダム | 3990 | 12日 | |
| 4543112-29450-0 | MG ストライクルージュ | 4200 | 12日 | |
| 4543112-48997-5 | MG ストライクノワールガンダム | 4725 | 12日 | |
| 4543112-34110-5 | クルル曹長 | 630 | 12日 | |
| 4543112-37770-8 | タママ二等兵 | 630 | 12日 | |
| 4543112-41855-5 | ケロロ軍曹Ver.1.5+フライングボード | 840 | 12日 | |
| 4543112-45077-7 | ケロロロボ | 630 | 12日 | |
| 4543112-46731-7 | クルルロボ | 630 | 12日 | |
| 4543112-34046-7 | HCM Pro 16-00 シャア専用ズゴック | 1575 | 12日 | |
| 4543112-34053-5 | HCM Pro 17-00 アッガイ | 1575 | 12日 | |
| 4543112-38420-1 | HCM Pro 19-00 ストライクフリーダムガンダム | 2100 | 12日 | |
| 4543112-39772-0 | HCM Pro 23-00 Zガンダム | 2520 | 12日 | |
| 4543112-41858-6 | HCM Pro 26-00 MS-07B グフ | 1680 | 12日 | |
| 4543112-51763-0 | HCM Pro 47-00 Hi-ニューガンダム | 4410 | 12日 | |
| 4543112-53717-1 | HCM Pro 54-00 ガンダムデスサイズ | 2940 | 12日 | |
| 4543112-34088-7 | HCM Pro G-BOX ジャブロー潜入セット | 5040 | 12日 | |
| 4543112-53369-2 | Bトレインショーティー 東京メトロ05系 地下鉄東西線 | 2310 | 12日 | 新商品 |
| 4543112-56502-0 | Bトレインショーティー 名古屋鉄道モ510形+モ520スカーレット | 1260 | 12日 | 新商品 |
| 下旬(21日〜31日) | ||||
| 4902425-77167-0 | MG フルアーマーZZガンダム | 6300 | 21日 | |
| 4543112-01788-8 | MG ガンダムGP03S | 3675 | 21日 | |
| 4543112-03328-4 | MG リ・ガズィ | 4200 | 21日 | |
| 4543112-05266-7 | MG FAZZ(ファッツ) | 6300 | 21日 | |
| 4543112-12815-7 | MG ジオング | 6300 | 21日 | |
| 4543112-25651-5 | MG パーフェクトジオング | 10500 | 21日 | |
| 4543112-48832-9 | MG Hi-ニューガンダム | 7350 | 21日 | |
| 4543112-55521-2 | MG ザクキャノン | 4725 | 21日 | 新商品 |
| 4543112-55530-4 | ガンダムデカール 49 MG ランチャー/ソードストライクガンダム・エールストライクガンダム用 | 420 | 21日 | 新商品 |
| 4543112-55531-1 | ガンダムデカール 50 MG フォースインパルスガンダム用 | 420 | 21日 | 新商品 |
| 4543112-55532-8 | ガンダムデカール 51 MG 真武者頑駄無用 | 420 | 21日 | 新商品 |
| 4543112-55533-5 | ガンダムデカール 52 MG RX-78-2 ガンダムVer.2.0用 | 420 | 21日 | 新商品 |
| 4543112-55534-2 | ガンダムデカール 53 HGUC 0080シリーズ汎用(1) | 420 | 21日 | 新商品 |
| 4543112-55535-9 | ガンダムデカール 54 HGUC 0080シリーズ汎用(2) | 420 | 21日 | 新商品 |
| 4543112-54962-4 | HCM Pro 58-00 トールギス | 2940 | 21日 | 新商品 |
| 4543112-45071-5 | 1/100 アストレイゴールドフレームアマツ | 3990 | 27日 | |
| 4543112-48996-8 | 1/100 アカツキガンダム オオワシパック/シラヌイパック フルセット | 6825 | 27日 | |
| 4543112-14203-0 | 1/144 HG デュエルガンダム | 1260 | 27日 | |
| 4543112-14210-8 | 1/144 HG イージスガンダム | 1260 | 27日 | |
| 4543112-16403-2 | 1/144 HG バスターガンダム | 1050 | 27日 | |
| 4543112-17985-2 | 1/144 HG ブリッツガンダム | 1260 | 27日 | |
| 4543112-20461-5 | 1/144 HG カラミティガンダム | 1260 | 27日 | |
| 4543112-22246-6 | 1/144 HG フォビドゥンガンダム | 1575 | 27日 | |
| 4543112-22713-3 | 1/144 HG レイダーガンダム | 1575 | 27日 | |
| 4543112-24917-3 | 1/144 HG プロヴィデンスガンダム | 1575 | 27日 | |
| 4543112-31873-2 | 1/144 HG ガイアガンダム | 1575 | 27日 | |
| 4543112-32158-9 | 1/144 HG セイバーガンダム | 1575 | 27日 | |
| 4543112-32159-6 | 1/144 HG ソードインパルスガンダム | 1575 | 27日 | |
| 4543112-33917-1 | 1/144 HG アビスガンダム | 1575 | 27日 | |
| 4543112-34103-7 | 1/144 HG グフイグナイテッド〔ハイネ・ヴェステンフルス専用機〕 | 1575 | 27日 | |
| 4543112-38256-6 | 1/144 HG グフイグナイテッド量産機 | 1575 | 27日 | |
| 4543112-38414-0 | 1/144 HG レジェンドガンダム | 1575 | 27日 | |
| 4543112-41910-1 | 1/144 HG オオワシアカツキガンダム | 2520 | 27日 | |
| 4543112-41041-2 | 1/144 HG シラヌイアカツキガンダム | 2520 | 27日 | |
| 4543112-55860-2 | HGAB ダンバイン | 1365 | 27日 | |
| 4543112-55861-9 | HGAB ズワース | 2100 | 27日 | |
| 4543112-55862-6 | HGAB ビルバイン | 1575 | 27日 | |
| 4543112-56778-9 | 1/100 ガンダムエクシア トランザムモード エクストラフィニッシュVer. | 5250 | 28日 | 新商品 |
| 4902425-08659-0 | 1/144 ガンダム | 315 | 28日 | |
| 4902425-08652-1 | 1/144 シャア専用ザク | 315 | 28日 | |
| 4902425-08653-8 | 1/144 量産型ザク | 315 | 28日 | |
| 4902425-08654-5 | 1/144 グフ | 315 | 28日 | |
| 4902425-08657-6 | 1/144 シャア専用ズコック | 315 | 28日 | |
| 4902425-08656-9 | 1/144 ガンキャノン | 315 | 28日 | |
| 4902425-08658-3 | 1/144 ジム | 315 | 28日 | |
| 4902425-08661-3 | 1/144 アッガイ | 315 | 28日 | |
| 4902425-08662-0 | 1/144 旧型ザク | 315 | 28日 | |
| 4902425-08663-7 | 1/144 ボール | 315 | 28日 | |
| 4902425-08674-3 | 1/144 コアブースター | 315 | 28日 | |
| 4902425-08671-2 | 1/550 ララァ専用モビルアーマー | 315 | 28日 | |
| 4902425-08670-5 | 1/550 グラブロ | 315 | 28日 | |
| 4902425-08669-9 | 1/550 ビグロ | 315 | 28日 | |
| 4902425-08665-1 | 1/1200 シャア専用ムサイ | 315 | 28日 | |
| 4902425-08667-5 | 1/2400 ホワイトベース | 315 | 28日 | |
| 4902425-08740-5 | 1/144 ゾゴック | 420 | 28日 | |
| 4902425-08676-7 | 1/144 マゼラアタック | 420 | 28日 | |
| 4902425-08677-4 | 1/550 アッザム | 420 | 28日 | |
| 4902425-08672-9 | 1/550 ビグザム | 420 | 28日 | |
| 4902425-08747-4 | 1/1200 サラミス | 420 | 28日 | |
| 4902425-01302-2 | 1/1200 マゼラン | 525 | 28日 | |
| 4902425-08731-3 | 1/550 ザクレロ | 525 | 28日 | |
| 4902425-08709-2 | 1/144 リックドム | 525 | 28日 | |
| 4902425-08711-5 | 1/144 シャア専用ゲルググ | 525 | 28日 | |
| 4902425-08715-3 | 1/144 ドダイYS | 525 | 28日 | |
| 4902425-08705-4 | 1/144 ジオング | 630 | 28日 | |
| 4902425-08708-5 | 1/144 ガンタンク | 630 | 28日 | |
| 4902425-08714-6 | 1/144 ゾック | 630 | 28日 | |
| 4902425-08699-6 | 1/100 ガンダム | 735 | 28日 | |
| 4902425-08710-8 | 1/100 シャア専用ザク | 735 | 28日 | |
| 4902425-08720-7 | 1/100 量産ザク | 735 | 28日 | |
| 4902425-08732-0 | 1/550 ブラウブロ | 735 | 28日 | |
| 4902425-08718-4 | 1/100 グフ | 840 | 28日 | |
| 4902425-08719-1 | 1/100 シャア専用ズコック | 840 | 28日 | |
| 4902425-46439-8 | BB戦士 No.141 武者號斗丸 | 525 | 28日 | |
| 4902425-46921-8 | BB戦士 No.142 鉄機武者鋼丸 | 1050 | 28日 | |
| 4902425-47167-9 | BB戦士 No.143 輝龍頑駄無 | 525 | 28日 | |
| 4902425-47168-6 | BB戦士 No.144 武者真紅主 | 525 | 28日 | |
| 4902425-47225-6 | BB戦士 No.145 武者鷺主 | 525 | 28日 | |
| 4902425-47368-0 | BB戦士 No.146 武者冒流刀 | 525 | 28日 | |
| 4902425-47687-2 | BB戦士 No.147 機動武神天鎧王 | 1575 | 28日 | |
| 4902425-48139-5 | BB戦士 No.150 魔星大将軍 | 1050 | 28日 | |
| 4902425-48143-2 | BB戦士 No.151 武零斗頑駄無 | 525 | 28日 | |
| 4902425-48291-0 | BB戦士 No.152 羽荒斗頑駄無 | 525 | 28日 | |
| 4902425-54289-8 | BB戦士 No.164 頑駄無轟炎王 | 1575 | 28日 | |
| 4543112-07019-7 | BB戦士 No.226 機王頑駄無 | 525 | 28日 | |
| 4543112-07721-9 | BB戦士 No.228 トウ王頑駄無 | 525 | 28日 | |
| 4543112-08828-4 | BB戦士 No.230 爆王頑駄無 | 525 | 28日 | |
| 4543112-10536-3 | BB戦士 No.233 斧雷丸 | 525 | 28日 | |
| 4543112-12822-5 | BB戦士 No.237 撃鱗将頑駄無 | 525 | 28日 | |
| 4543112-13935-1 | BB戦士 No.240 神武兜頑駄無 | 1050 | 28日 | |
| 4543112-16406-3 | BB戦士 No.243 光斧雷頑駄無 | 525 | 28日 | |
| 4543112-12821-8 | BB戦士 No.247 破牙丸 | 525 | 28日 | |
| 4543112-17991-3 | BB戦士 No.249 武侍丸 | 525 | 28日 | |
| 4543112-20469-1 | BB戦士 No.254 蒼天丸&紅天丸 | 840 | 28日 | |
| 4543112-24123-8 | BB戦士 No.260 超将軍闘我 | 525 | 28日 | |
| 4543112-25653-9 | BB戦士 No.265 少年武者烈丸 | 315 | 28日 | |
| 4543112-29457-9 | BB戦士 No.270 少年剣士嵐丸 | 315 | 28日 | |
| 4543112-31426-0 | BB戦士 No.274 少年法師霧丸 | 315 | 28日 | |
| 4543112-32152-7 | BB戦士 No.277 幼年軍師雷丸 | 525 | 28日 | |
| 4902425-60625-5 | PG RX-78-2 ガンダム | 12600 | 28日 | |
| 4902425-72361-7 | PG MS-06F ザクII | 12600 | 28日 | |
| 4902425-71870-5 | PG MS-06S ザクII | 12600 | 28日 | |
| 4902425-54295-9 | HG エヴァンゲリオン初号機 | 2625 | 28日 | |
| 4902425-54296-6 | HG エヴァンゲリオン弐号機 | 2625 | 28日 | |
| 4902425-55153-1 | HG エヴァンゲリオン零号機(改) | 2625 | 28日 | |
| 4902425-55850-9 | HG エヴァンゲリオン量産機 | 2625 | 28日 | |
| 4902425-56322-0 | HG エヴァンゲリオン初号機 輸送台仕様 | 3675 | 28日 | |
| 4902425-58670-0 | HG エヴァンゲリオン四号機 | 3150 | 28日 | |
| 4543112-22733-1 | HG エヴァンゲリオン初号機 F型装備 | 3150 | 28日 | |
| 4543112-50533-0 | HG 新劇場版 エヴァンゲリオン初号機 | 3990 | 28日 | |
| 4543112-50532-3 | HG 新劇場版 エヴァンゲリオン零号機 | 3675 | 28日 | |
| 4902425-58680-9 | PG エヴァンゲリオン初号機 | 10500 | 28日 | |
| 4543112-56776-5 | アクションベース1 スパークルクリアグリーン | 683 | 28日 | 新商品 |
| 4543112-54961-7 | HCM Pro 01-03 ガンダム(ジャブロー防衛線) | 2310 | 28日 | 新商品 |
| 4543112-53370-8 | Bトレインショーティー 東京メトロ10000系副都心線 4両セット | 2310 | 28日 | 新商品 |
| ▲ページのトップへ戻る |
| 前月の出荷日 | 次月の出荷日 |