








|
|
Copyright ©BANDAI Hobby Products Department 2001-2007 All Rights Reserved. |
|
■
2008年6月 出荷予定表 問屋様から出荷される予定日です。 ※出荷予定日は変更される場合がございます。 ※発売日は、雑誌などに掲載された後にも変更になる場合がございます。 ※発売日はお店様によって異なり、出荷される予定日に発売される場合もございます。 お買い求めるお店様でご確認ください。 |
>携帯版はコチラ >PDF版はコチラ |
| 前月の出荷日 | 次月の出荷日 |
| JAN CODE | 商品名 | メーカー希望 小売価格(税5%) | 出荷予定日 | 備考 |
| 上旬(1日〜10日) | ||||
| 4543112-45077-7 | ケロロロボ | 630 | 5日 | |
| 4543112-46731-7 | クルルロボ | 630 | 5日 | |
| 4543112-46736-2 | ギロロロボ | 630 | 5日 | |
| 4543112-48086-6 | タママロボ | 630 | 5日 | |
| 4543112-48829-9 | ドロロロボ | 630 | 5日 | |
| 4543112-49842-7 | ケロロロボMk-II | 840 | 5日 | |
| 4543112-50534-7 | タママロボMk-II | 840 | 5日 | |
| 4543112-50535-4 | クルルロボMk-II | 840 | 5日 | |
| 4543112-51238-3 | ギロロロボMk-II | 840 | 5日 | |
| 4543112-51239-0 | ドロロロボMk-II | 840 | 5日 | |
| 4543112-52372-3 | 武者ケロロ | 630 | 5日 | |
| 4543112-53500-9 | タママ足軽兵 | 630 | 5日 | |
| 4543112-53807-9 | クルル藪医 | 630 | 5日 | |
| 4543112-54482-7 | ギロロ浪人 | 630 | 5日 | |
| 4543112-54485-8 | ドロロ頭領 | 630 | 5日 | 新商品 |
| 中旬(11日〜20日) | ||||
| 4543112-51246-8 | 1/144 HG ガンダムエクシア | 1260 | 12日 | |
| 4543112-51247-5 | 1/144 HG ユニオンフラッグ | 1050 | 12日 | |
| 4543112-51920-7 | 1/144 HG ガンダムデュナメス | 1260 | 12日 | |
| 4543112-51921-4 | 1/144 HG ガンダムキュリオス | 1575 | 12日 | |
| 4543112-52157-6 | 1/144 HG ティエレン 地上型 | 1260 | 12日 | |
| 4543112-52242-9 | 1/144 HG ガンダムヴァーチェ | 1575 | 12日 | |
| 4543112-52243-6 | 1/144 HG グラハム戦用ユニオンフラッグカスタム | 1050 | 12日 | |
| 4543112-52367-9 | 1/144 HG ティエレンタオツー | 1575 | 12日 | |
| 4543112-52366-2 | 1/144 HG ガンダムスローネアイン | 1680 | 12日 | |
| 4543112-52370-9 | 1/144 HG ティエレン 宇宙型 | 1575 | 12日 | |
| 4543112-52378-5 | 1/144 HG オーバーフラッグ | 1260 | 12日 | |
| 4543112-53121-6 | 1/144 HG ガンダムスローネツヴァイ | 1680 | 12日 | |
| 4543112-52369-3 | 1/144 HG ガンダムスローネドライ | 1680 | 12日 | |
| 4543112-53262-6 | 1/144 HG ガンダムナドレ | 1260 | 12日 | |
| 4543112-54483-4 | 1/144 HG ティエレン宇宙指揮官型 | 1575 | 12日 | |
| 4543112-54503-9 | 1/144 HG サーシェス専用AEUイナクトカスタム | 1050 | 12日 | 新商品 |
| 4543112-52244-3 | 1/100 ティエレン地上型 | 2940 | 12日 | 新商品 |
| 4543112-53708-9 | アクションベース2 スパークルクリアグリーン | 525 | 12日 | |
| 4543112-54456-8 | アクションベース2 スパークルクリアレッド | 525 | 12日 | |
| 4902425-71693-0 | HGUC ズゴック量産型 | 735 | 13日 | |
| 4902425-77626-2 | HGUC バウ | 1260 | 13日 | |
| 4902425-77635-4 | HGUC ゲルググマリーネ | 1260 | 13日 | |
| 4543112-10534-9 | HGUC ガンダムMk-II ティターンズ | 1050 | 13日 | |
| 4543112-13551-3 | HGUC ガルマ専用ザク | 1050 | 13日 | |
| 4543112-48836-7 | 1/35 ランスロット | 2100 | 13日 | |
| 4543112-53265-7 | 1/35 ランスロット エアキャバルリー | 2730 | 13日 | |
| 4543112-53808-6 | 1/35 紅蓮弐式 | 2100 | 13日 | |
| 4543112-54504-6 | 1/35 ヴィンセント 指揮官機 | 2100 | 13日 | 新商品 |
| 4902425-32797-6 | BB戦士 No.75 鳳凰頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-32994-9 | BB戦士 No.76 雷頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-33329-8 | BB戦士 No.77 武神頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-33466-0 | BB戦士 No.80 獅頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-33814-9 | BB戦士 No.83 龍頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-33815-6 | BB戦士 No.85 犀頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-34046-3 | BB戦士 No.87 影荒烈駆主 | 525 | 13日 | |
| 4902425-34047-0 | BB戦士 No.88 武者璽威武装 | 840 | 13日 | |
| 4902425-34045-6 | BB戦士 No.89 隼頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-34240-5 | BB戦士 No.90 龍将飛将 | 525 | 13日 | |
| 4902425-34239-9 | BB戦士 No.93 黒魔神闇皇帝 | 840 | 13日 | |
| 4902425-35032-5 | BB戦士 No.97 白龍頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-35246-6 | BB戦士 No.98 青龍頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-35529-0 | BB戦士 No.99 赤龍頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-35766-9 | BB戦士 No.101 武者衛府弓銃壱 | 525 | 13日 | |
| 4902425-36077-5 | BB戦士 No.102 武者激闘頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-36369-1 | BB戦士 No.103 武者全武装頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-36632-6 | BB戦士 No.104 阿修羅頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-36855-9 | BB戦士 No.105 仁王頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-37046-0 | BB戦士 No.106 不知火頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-38007-0 | BB戦士 No.109 烈光頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-38693-5 | BB戦士 No.111 烈破頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-39049-9 | BB戦士 No.112 烈空頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-39358-2 | BB戦士 No.113 風車の百式とうっかりざくれろ | 525 | 13日 | |
| 4902425-39599-9 | BB戦士 No.115 頑駄無白龍大帝 | 525 | 13日 | |
| 4902425-41007-4 | BB戦士 No.116 頑駄無阿修羅王 | 525 | 13日 | |
| 4902425-41386-0 | BB戦士 No.118 武者頑星刃 | 525 | 13日 | |
| 4902425-41423-2 | BB戦士 No.119 頑駄無真駆参 | 525 | 13日 | |
| 4902425-42524-5 | BB戦士 No.123 荒鬼頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-42759-1 | BB戦士 No.125 雷鳴頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-43204-5 | BB戦士 No.126 武者飛駆鳥 | 1050 | 13日 | |
| 4902425-43424-7 | BB戦士 No.127 獣王頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-43632-6 | BB戦士 No.128 天地頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-43729-3 | BB戦士 No.133 千力頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-44806-0 | BB戦士 No.135 爆流頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4902425-45085-8 | BB戦士 No.137 鉄斗羅頑駄無 | 525 | 13日 | |
| 4543112-37769-2 | ケロロ軍曹 | 630 | 13日 | |
| 4543112-37770-8 | タママ二等兵 | 630 | 13日 | |
| 4543112-34110-5 | クルル曹長 | 630 | 13日 | |
| 4543112-38415-7 | ギロロ伍長 | 630 | 13日 | |
| 4543112-39593-1 | ドロロ兵長 | 630 | 13日 | |
| 4543112-41855-5 | ケロロ軍曹Ver.1.5+フライングボード | 840 | 13日 | |
| 4543112-41973-6 | ちびケロ(ケロロ軍曹幼年期) | 630 | 13日 | |
| 4543112-43426-5 | アフロ軍曹 | 630 | 13日 | |
| 4543112-49842-7 | ケロロロボMk-II | 840 | 13日 | |
| 4543112-50534-7 | タママロボMk-II | 840 | 13日 | |
| 4543112-50535-4 | クルルロボMk-II | 840 | 13日 | |
| 4543112-51238-3 | ギロロロボMk-II | 840 | 13日 | |
| 4543112-51239-0 | ドロロロボMk-II | 840 | 13日 | |
| 4902425-32519-4 | BB戦士 No.73 新荒烈駆主 | 840 | 13日 | |
| 4902425-72385-3 | FG ガンダム | 315 | 16日 | |
| 4902425-71694-7 | FG シャア専用ザク | 315 | 16日 | |
| 4902425-76159-6 | FG 量産型ザク | 315 | 16日 | |
| 4902425-76370-5 | HGUC キュベレイMk-II | 1575 | 16日 | |
| 4902425-78209-6 | HGUC ドムトローペン | 1575 | 16日 | |
| 4543112-07016-6 | HGUC ガンダムGP03S | 1680 | 16日 | |
| 4543112-07720-2 | HGUC ゲルググマリーネ シーマカスタム | 1575 | 16日 | |
| 4543112-07723-3 | HGUC ドムトローペン サンドブラウン | 1680 | 16日 | |
| 4543112-32169-5 | HGUC マラサイ | 1470 | 16日 | |
| 4543112-43422-7 | HGUC ヅダ | 1470 | 16日 | |
| 4543112-45073-9 | HGUC パワードジム | 1260 | 16日 | |
| 4543112-45382-2 | HGUC ザクI 黒い三連星仕様 | 1050 | 16日 | |
| 4543112-48339-3 | HGUC ギャプランTR-5[フライルー] | 2520 | 16日 | |
| 4543112-49604-1 | HGUC アッガイ | 1470 | 16日 | |
| 4902425-48129-6 | MG RX-78-2 ガンダム | 2625 | 19日 | |
| 4902425-52673-7 | MG Zガンダム | 3150 | 19日 | |
| 4902425-72573-4 | MG ザクI | 2625 | 19日 | |
| 4902425-71690-9 | MG ZZガンダム | 4200 | 19日 | |
| 4543112-31412-3 | MG ボール Ver.Ka | 2100 | 19日 | |
| 4543112-45070-8 | MG ガンダムF91 | 3360 | 19日 | |
| 4543112-46734-8 | MG ジムスナイパー | 3675 | 19日 | |
| 4543112-48827-5 | MG クロスボーンガンダムフルクロス | 4725 | 19日 | |
| 4543112-53804-8 | MG 真武者頑駄無 | 5250 | 19日 | 新商品 |
| 4543112-54502-2 | BB戦士 No.310 関平ガンダム | 630 | 19日 | 新商品 |
| 4543112-49007-0 | ケロロロボセット ぷらすケロン軍開発工場 | 3675 | 19日 | |
| 4543112-49006-3 | ケロロ小隊セット ぷらす秘密基地 | 3675 | 19日 | |
| 4543112-16425-4 | 1/400 ホワイトベース【最終決戦仕様】 | 13650 | 19日 | |
| 4543112-29461-6 | HCM Pro 6 ガンダムMk-II ティターンズ | 1575 | 19日 | |
| 4543112-31880-0 | HCM Pro 9 リック・ディアス(レッドカラー) | 1680 | 19日 | |
| 4543112-32160-2 | HCM Pro 11 フォースインパルスガンダム | 2100 | 19日 | |
| 4543112-33920-1 | HCM Pro 13 ガンダムMk-II エゥーゴ | 1575 | 19日 | |
| 4543112-53814-7 | HCM Pro 55 ウイングガンダム | 2940 | 19日 | 新商品 |
| 4543112-49030-8 | HCM Pro SP-002 シャア専用リック・ドム スペシャルペインテッド | 3150 | 19日 | |
| 4543112-54132-1 | Bトレインショーティー 伊豆急行200系赤塗装 2両セット | 1260 | 19日 | 新商品 |
| 4543112-54131-4 | Bトレインショーティー 伊豆急行200系青塗装 2両セット | 1260 | 19日 | 新商品 |
| 下旬(21日〜31日) | ||||
| 4543112-26802-0 | 1/144 HG シグーディープアームズ | 1575 | 23日 | |
| 4543112-29451-7 | 1/144 HG 105ダガー+ガンバレル | 1575 | 23日 | |
| 4543112-29455-5 | 1/144 HG ドレッドノートガンダム | 1575 | 23日 | |
| 4543112-45379-2 | 1/144 HG 105スローターダガー | 1260 | 23日 | |
| 4543112-46735-5 | 1/144 HG ケルベロスバクゥハウンド | 1575 | 23日 | |
| 4543112-46748-5 | 1/144 HG スターゲイザーガンダム | 1680 | 23日 | |
| 4543112-03908-8 | HGM 1/550 デンドロビウム | 1575 | 23日 | |
| 4543112-07719-6 | HGM 1/550 ノイエ・ジール | 1260 | 23日 | |
| 4543112-04030-5 | HGUC V作戦セット | 2730 | 23日 | |
| 4902425-74440-7 | MG リック・ドム | 4200 | 23日 | |
| 4543112-07724-0 | MG ZプラスC1 | 3150 | 23日 | |
| 4543112-14215-3 | MG RX-78-2 ガンダム Ver.Ka | 3360 | 23日 | |
| 4543112-38412-6 | MG ガンダムMk-II Ver.2.0 エゥーゴ | 4200 | 23日 | |
| 4543112-41924-8 | MG ガンダムMk-II Ver.2.0 ティターンズ | 3675 | 23日 | |
| 4543112-46728-7 | MG ストライクガンダム+I.W.S.P | 4410 | 23日 | |
| 4543112-54498-8 | MG フォースインパルスガンダム | 4725 | 23日 | |
| 4543112-41040-5 | BB戦士 No.288 ストライクフリーダムガンダム | 630 | 23日 | |
| 4543112-43420-3 | BB戦士 No.290 デスティニーガンダム | 840 | 23日 | |
| 4543112-48084-2 | BB戦士 No.293 ストライクノワールガンダム | 630 | 23日 | |
| 4543112-49253-1 | BB戦士 No.294 ヴェルデバスターガンダム | 630 | 23日 | |
| 4543112-50537-8 | BB戦士 No.297 スターゲイザーガンダム | 630 | 23日 | |
| 4543112-09467-4 | SDガンダム V作戦セット | 1575 | 23日 | |
| 4543112-54481-0 | 1/100 ガンダムアストレアTYPE-F | 2940 | 25日 | 新商品 |
| 4543112-00584-7 | MG 百式 | 4725 | 25日 | |
| 4543112-48832-9 | MG Hi-ニューガンダム | 7350 | 25日 | |
| 4543112-17988-3 | MG ハイパーモード Gガンダム | 4725 | 25日 | |
| 4543112-17989-0 | MG ハイパーモード マスターガンダム | 5250 | 25日 | |
| 4543112-03906-4 | EXモデル 1/144 ガンダムトレーラー | 3150 | 25日 | |
| 4543112-07587-1 | EXモデル 1/100+1/144 ドップファイター | 3150 | 25日 | |
| 4543112-10470-0 | EXモデル 1/144 ガルマ専用ドップ | 1260 | 25日 | |
| 4543112-49005-6 | EXモデル 1/144 ヒルドルブ | 7140 | 25日 | |
| 4543112-49251-7 | EXモデル 1/144 オッゴ | 3675 | 25日 | |
| 4902425-77172-4 | SDガンダムGジェネレーション シャア専用MSコレクション | 2100 | 25日 | |
| 4902425-78485-4 | SDガンダムGジェネレーション ゼータガンダムMSコレクション | 1890 | 25日 | |
| 4543112-04031-2 | SDガンダムGジェネレーション キュベレイトリプルコレクション | 2100 | 25日 | |
| 4902425-73326-5 | HGUC キュベレイ | 1575 | 26日 | |
| 4902425-74438-4 | HGUC 百式 | 1575 | 26日 | |
| 4902425-78213-3 | HGUC ガンダムGP01Fb | 1575 | 26日 | |
| 4543112-02407-7 | HGUC RX-78-2 ガンダム | 1050 | 26日 | |
| 4543112-03327-7 | HGUC ジオング | 1890 | 26日 | |
| 4543112-12814-0 | HGUC シャア専用ザク | 1050 | 26日 | |
| 4543112-14213-9 | HGUC ジ・O | 2520 | 26日 | |
| 4543112-22241-1 | HGUC Zガンダム | 1730 | 26日 | |
| 4543112-25650-8 | HGUC ガンダムNT-1 | 1575 | 26日 | |
| 4543112-45069-2 | HGUC ガンダムGP02A | 2100 | 26日 | |
| 4543112-46727-0 | HGUC シャア専用ゲルググ | 1575 | 26日 | |
| 4543112-51241-3 | HGUC ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス専用機) | 2310 | 26日 | |
| 4543112-51242-0 | HGUC ヤクト・ドーガ(クェス・エア専用機) | 2310 | 26日 | |
| 4543112-52365-5 | HGUC リ・ガズィ | 2940 | 26日 | |
| 4543112-53143-8 | HGUC ニューガンダム | 2625 | 26日 | |
| 4543112-54484-1 | HGUC ザクII改 | 1260 | 26日 | |
| 4543112-54499-5 | HGUC サザビー | 2940 | 26日 | 新商品 |
| 4543112-31413-0 | PG ストライクガンダム | 14700 | 26日 | |
| 4543112-34101-3 | PG スカイグラスパー | 5250 | 26日 | |
| 4543112-38257-3 | PG ストライクルージュ+スカイグラスパー | 19950 | 26日 | |
| 4543112-45076-0 | R3 1/48 SPTレイズナー | 4200 | 26日 | |
| 4543112-48837-4 | R3 1/100 エルガイムMk-II | 5775 | 26日 | |
| 4543112-49004-9 | R3 1/48 ニューレイズナー | 4200 | 26日 | |
| 4543112-53120-9 | R3 1/100 ウォーカーギャリア | 6300 | 26日 | |
| 4543112-53815-4 | HCM Pro 56 ガンダムヘビーアームズ | 2940 | 26日 | 新商品 |
| 4543112-03218-8 | 黄金聖衣セイントアリエス | 735 | 26日 | |
| 4543112-03219-5 | 黄金聖衣セイントタウラス | 735 | 26日 | |
| 4543112-03220-1 | 黄金聖衣セイントジェミニ | 1260 | 26日 | |
| 4543112-03221-8 | 黄金聖衣セイントキャンサー | 735 | 26日 | |
| 4543112-03222-5 | 黄金聖衣セイントレオ | 735 | 26日 | |
| 4543112-03223-2 | 黄金聖衣セイントバルゴ | 735 | 26日 | |
| 4543112-03224-9 | 黄金聖衣セイントライブラ | 735 | 26日 | |
| 4543112-03225-6 | 黄金聖衣セイントスコーピオン | 735 | 26日 | |
| 4543112-03226-3 | 黄金聖衣セイントサジタリアス | 735 | 26日 | |
| 4543112-03227-0 | 黄金聖衣セイントカプリコーン | 735 | 26日 | |
| 4543112-03232-4 | 黄金聖衣セイントアクエリアス | 735 | 26日 | |
| 4543112-03228-7 | 黄金聖衣セイントピスケス | 735 | 26日 | |
| ▲ページのトップへ戻る |
| 前月の出荷日 | 次月の出荷日 |