| JAN CODE | 商品名 | メーカー希望 小売価格(税5%) | 出荷予定日 |
| 上旬(1日〜10日) |
| 4543112-32131-2 | 1/100 ソードインパルスガンダム | 2415 | 6日 |
| 4543112-34099-3 | 1/100 ザクウォーリア+ブレイズウィザード&ガナーウィザード | 3150 | 6日 |
| 4543112-34104-4 | 1/100 ブレイズザクファントム〔ハイネ・ヴェステンフルス専用機〕NEW | 2730 | 6日 |
| 4543112-22250-3 | ナーゴコレクション2 | 263 | 6日 |
| 4543112-24913-5 | ナーゴコレクション3 | 263 | 6日 |
| 4543112-31427-7 | ナーゴコレクション4 | 263 | 6日 |
| 4543112-34043-6 | ナーゴコレクション5NEW | 263 | 6日 |
| 4543112-31413-0 | PG ストライクガンダム | 14700 | 9日 |
| 4543112-34101-3 | PG スカイグラスパー+エールストライカーNEW | 5250 | 9日 |
| 4543112-34047-4 | EX-22 1/144 モビルアーマーエグザスNEW | 3360 | 10日 |
| 中旬(11日〜20日) |
| 4902425-33564-3 | HG ダブルゼータガンダム | 1575 | 13日 |
| 4902425-73329-6 | HGUC ザクV改 | 1575 | 13日 |
| 4902425-76370-5 | HGUC キュベレイMk-U | 1575 | 13日 |
| 4902425-77165-6 | HGUC ガンダムGP01 | 1260 | 13日 |
| 4902425-78209-6 | HGUC ドムトローペン | 1575 | 13日 |
| 4902425-78213-3 | HGUC ガンダムGP01Fb | 1575 | 13日 |
| 4543112-04020-6 | HGUC Sガンダム | 1890 | 13日 |
| 4543112-05265-0 | HGUC ゼクアイン | 1680 | 13日 |
| 4543112-07016-6 | HGUC ガンダムGP03S | 1680 | 13日 |
| 4543112-19251-6 | HGUC ハイゴッグ | 1260 | 13日 |
| 4543112-20464-6 | HGUC ズゴックE | 1260 | 13日 |
| 4543112-23713-2 | HGUC リックドムU | 1575 | 13日 |
| 4543112-25650-8 | HGUC ガンダムNT-1 | 1575 | 13日 |
| 4543112-32153-4 | HGUC ガンダムMk-U+フライングアーマー | 2100 | 13日 |
| 4902425-72574-1 | MG MS-06R1 ザクU〔黒い三連星仕様〕 | 3150 | 13日 |
| 4902425-77167-0 | MG フルアーマーダブルゼータガンダム | 6300 | 13日 |
| 4902425-77168-7 | MG ザクT〔ランバ・ラル専用機〕 | 2625 | 13日 |
| 4902425-77634-7 | MG ガンダムイージーエイト | 3150 | 13日 |
| 4543112-05266-7 | MG FAZZ(ファッツ) | 6300 | 13日 |
| 4543112-10535-6 | MG シャイニングガンダム | 2625 | 13日 |
| 4543112-12818-8 | MG ガンダムシュピーゲル | 2625 | 13日 |
| 4543112-13781-4 | MG ザクU F2型〔連邦軍仕様〕 | 3150 | 13日 |
| 4543112-34096-2 | MG ボール〔第08MS小隊版〕 | 2520 | 13日 |
| 4543112-08496-5 | ガンダムコレクションVol.1 | 189 | 13日 |
| 4543112-12872-0 | ガンダムコレクションVol.2 | 189 | 13日 |
| 4543112-25647-8 | ガンダムコレクションVol.9 | 189 | 13日 |
| 4543112-31879-4 | ガンダムコレクションVol.10 | 189 | 13日 |
| 4543112-34042-9 | ガンダムコレクションNEO1NEW | 210 | 13日 |
| 4543112-32136-7 | WGP005シュナイダーホーネット | 998 | 15日 |
| 4543112-32165-7 | WGP006ヒートジェネレーサー | 998 | 15日 |
| 4543112-33922-5 | WGP007ソリッドフォーミュラー | 998 | 15日 |
| 4543112-34038-2 | WGP008プロトジェネレーサー | 998 | 15日 |
| 4543112-34039-9 | WGP009ライトニングフォーミュラーNEW | 998 | 15日 |
| 4543112-34079-5 | WGP001-L ヴォルテックスシャーク リミテッドエディションNEW | 998 | 15日 |
| 4543112-34080-1 | WGP002-L メテオブラスター リミテッドエディションNEW | 998 | 15日 |
| 4543112-31886-2 | SP-002 セッティングローラーセット | 210 | 15日 |
| 4543112-31887-9 | SP-003 アジャストリアローラーセット | 315 | 15日 |
| 4543112-31884-8 | SP-004 スライドフロントローラーセット | 315 | 15日 |
| 4543112-32137-4 | SP-005 軽量レーシングタイヤ | 294 | 15日 |
| 4543112-32138-1 | SP-006 ハイパー爆チューンエンジン&メタルピニオン | 368 | 15日 |
| 4543112-32166-4 | SP-008 エアロダブルローラーセット | 420 | 15日 |
| 4543112-34078-8 | SP-009 スピードギアセット(2.9:1)NEW | 263 | 15日 |
| 4543112-34040-5 | SP-011 ロックホイール&タイヤセットNEW | 420 | 15日 |
| 4543112-13404-2 | 1/144 ガンダムアストレイ(レッドフレーム) | 315 | 16日 |
| 4543112-13553-7 | 1/144 ストライクガンダム | 315 | 16日 |
| 4543112-13552-0 | 1/144 デュエルガンダム | 315 | 16日 |
| 4543112-13934-4 | 1/144 イージスガンダム | 420 | 16日 |
| 4543112-14201-6 | 1/144 モビルジン | 420 | 16日 |
| 4543112-14202-3 | 1/144 ガンダムアストレイ(ブルーフレーム) | 315 | 16日 |
| 4543112-14209-2 | 1/144 バスターガンダム | 420 | 16日 |
| 4543112-16404-9 | 1/144 ブリッツガンダム | 420 | 16日 |
| 4543112-16411-7 | 1/144 ソードストライクガンダム | 525 | 16日 |
| 4543112-16412-4 | 1/144 ランチャーストライクガンダム | 525 | 16日 |
| 4543112-16418-6 | 1/144 モビルバクゥ | 420 | 16日 |
| 4543112-17983-8 | 1/144 フリーダムガンダム | 420 | 16日 |
| 4543112-19246-2 | 1/144 ジャスティスガンダム | 525 | 16日 |
| 4543112-19248-6 | 1/144 モビルグーン | 420 | 16日 |
| 4543112-19247-9 | 1/144 カラミティガンダム | 525 | 16日 |
| 4543112-20459-2 | 1/144 フォビドゥンガンダム | 525 | 16日 |
| 4543112-20460-8 | 1/144 レイダーガンダム | 525 | 16日 |
| 4543112-22247-3 | 1/144 モビルスーツゲイツ | 420 | 16日 |
| 4543112-22712-6 | 1/144 モビルディン | 525 | 16日 |
| 4543112-23715-6 | 1/144 プロヴィデンスガンダム | 630 | 16日 |
| 4543112-22243-5 | 1/144 ストライクダガー | 420 | 16日 |
| 4543112-24916-6 | 1/144 M1アストレイ | 525 | 16日 |
| 4543112-34097-9 | 1/144 デスティニーガンダム | 630 | 16日 |
| 4543112-34102-0 | 1/144 ストライクフリーダムガンダムNEW | 525 | 16日 |
| 4543112-34103-7 | 1/144 HG グフ イグナイテッド | 1575 | 16日 |
| 4543112-34100-6 | HGUC アッシマーNEW | 2100 | 16日 |
| 4902425-72919-0 | BB198 ゼータガンダム | 525 | 16日 |
| 4902425-74436-0 | BB200 RX-78-2 ガンダム | 525 | 16日 |
| 4902425-75669-1 | BB203 ウイングガンダムゼロカスタム | 525 | 16日 |
| 4902425-77169-4 | BB209 νガンダム〔H.W.S.仕様〕 | 525 | 16日 |
| 4543112-03329-1 | BB217 ガンダムMk-U〔ティターンズ〕 | 525 | 16日 |
| 4543112-14216-0 | BB242 Gガンダム | 630 | 16日 |
| 4543112-17604-2 | BB246 ストライクガンダム | 525 | 16日 |
| 4543112-17990-6 | BB248 ガンダムアストレイレッドフレーム | 525 | 16日 |
| 4543112-22714-0 | BB257 フリーダムガンダム | 525 | 16日 |
| 4543112-23716-3 | BB259 ストライクガンダム ストライカーウェポンシステム | 1050 | 16日 |
| 4543112-24124-5 | BB261 イージスガンダム | 525 | 16日 |
| 4543112-25654-6 | BB264 ブリッツガンダム | 525 | 16日 |
| 4543112-29452-4 | BB268 ジャスティスガンダム | 630 | 16日 |
| 4543112-31419-2 | BB273 ガンダムNT-1 | 525 | 16日 |
| 4543112-31878-7 | BB276 デュエルガンダム | 525 | 16日 |
| 4543112-34106-8 | BB280 フォースインパルスガンダムNEW | 630 | 16日 |
| 4902425-72560-4 | GG1 νガンダム〔フィン・ファンネル装備〕 | 420 | 16日 |
| 4902425-72780-6 | GG2 サザビー〔フル装備型〕 | 420 | 16日 |
| 4902425-72785-1 | GG7 フルアーマーガンダムMk-U | 420 | 16日 |
| 4902425-72790-5 | GG12 ダブルゼータガンダム&メガライダー | 420 | 16日 |
| 4902425-72792-9 | GG14 アムロ用ゼータプラス | 420 | 16日 |
| 4902425-72797-4 | GG19 ケンプファ 完全武装 | 420 | 16日 |
| 4902425-75670-7 | GG29 ガンダムエックス | 420 | 16日 |
| 4902425-75671-4 | GG30 シャア専用ズゴック | 420 | 16日 |
| 4902425-75674-5 | GG32 グフカスタム | 420 | 16日 |
| 4902425-75675-2 | GG34 ウイングガンダム | 525 | 16日 |
| 4902425-76154-1 | GG41 ウイングガンダムゼロ | 525 | 16日 |
| 4902425-76155-8 | GG42 MS-09 ドム | 420 | 16日 |
| 4902425-76374-3 | GG43 量産型ズゴック | 420 | 16日 |
| 4902425-77074-1 | GG44 ガンダムダブルエックス | 420 | 16日 |
| 4902425-77171-7 | GG49 百式 | 420 | 16日 |
| 4543112-00368-3 | GG56 ビグザム | 420 | 16日 |
| 4543112-00569-4 | GG57 NT専用モビルアーマー | 420 | 16日 |
| 4543112-34048-1 | 1/35 バットモービル(バットマンビギンズ版)NEW | 3675 | 17日 |
| 下旬(21日〜31日) |
| 4902425-04801-7 | 1/144 武器セット | 315 | 23日 |
| 4902425-04925-0 | 1/2200 アーガマ | 315 | 23日 |
| 4902425-05189-5 | 1/220 ガンダムMk-U | 315 | 23日 |
| 4902425-05190-1 | 1/220 リックディアス | 315 | 23日 |
| 4902425-05191-8 | 1/220 ゼータガンダム | 315 | 23日 |
| 4902425-05337-0 | 1/220 マラサイ | 315 | 23日 |
| 4902425-05338-7 | 1/220 百式 | 315 | 23日 |
| 4902425-04973-1 | 1/220 アッシマー | 315 | 23日 |
| 4902425-04490-3 | 1/220 ジムU | 420 | 23日 |
| 4902425-04789-8 | 1/220 メッサーラ | 420 | 23日 |
| 4902425-05783-5 | 1/220 キュベレイ | 420 | 23日 |
| 4902425-05782-8 | 1/220 バイアラン | 420 | 23日 |
| 4902425-03333-4 | 1/144 ガンダムMk-U | 525 | 23日 |
| 4902425-03334-1 | 1/144 ハイザック | 525 | 23日 |
| 4902425-03863-6 | 1/144 ガルバルディβ | 525 | 23日 |
| 4902425-04489-7 | 1/144 ゼータガンダム | 525 | 23日 |
| 4902425-04491-0 | 1/144 マラサイ | 525 | 23日 |
| 4902425-04787-4 | 1/144 ネモ | 525 | 23日 |
| 4902425-04788-1 | 1/144 百式 | 630 | 23日 |
| 4902425-05188-8 | 1/144 ハンブラビ | 630 | 23日 |
| 4902425-04971-7 | 1/300 サイコガンダム | 630 | 23日 |
| 4902425-05980-8 | 1/300 サイコガンダムMk-U | 630 | 23日 |
| 4902425-05187-1 | 1/144 メタス | 735 | 23日 |
| 4902425-04972-4 | 1/144 Gディフェンサー | 735 | 23日 |
| 4902425-03752-3 | 1/144 リックディアス | 735 | 23日 |
| 4902425-04924-3 | 1/144 ギャプラン | 735 | 23日 |
| 4902425-05186-4 | 1/144 ガブスレー | 735 | 23日 |
| 4902425-05336-3 | 1/144 パラスアテネ | 735 | 23日 |
| 4902425-05378-3 | 1/144 ディジェ | 735 | 23日 |
| 4902425-03959-6 | 1/100 ガルバルディβ | 1050 | 23日 |
| 4902425-03753-0 | 1/100 ガンダムMk-U | 1260 | 23日 |
| 4902425-03864-3 | 1/100 ハイザック | 1260 | 23日 |
| 4902425-04922-9 | 1/100 百式 | 1260 | 23日 |
| 4902425-03958-9 | 1/100 リックディアス | 1260 | 23日 |
| 4902425-75680-6 | PG ゼータガンダム | 21000 | 23日 |
| 4543112-32156-5 | ニルヴァーシュ type ZERONEW | 1680 | 23日 |
| 4543112-34927-9 | 銀河鉄道999 イメージモデル | 1260 | 23日 |
| 4543112-34928-6 | 銀河鉄道999 3両編成 | 1260 | 23日 |
| 4543112-34153-2 | プレアデス7号 3両編成 | 1260 | 23日 |
| 4543112-34154-9 | 銀河鉄道999 6両編成 | 1050 | 23日 |
| 4543112-34925-5 | ビオナス2号 6両編成 | 1050 | 23日 |
| 4543112-34926-2 | プレアデス7号 6両編成 | 1050 | 23日 |
| 4543112-34148-8 | メカコレ銀河鉄道999 6種セット | 1575 | 23日 |
| 4543112-32163-3 | 1/400 クィンマンサ | 2520 | 24日 |
| 4543112-34147-1 | 1/144 HG ブレイズザクファントム〔レイ・ザ・バレル専用機〕NEW | 1575 | 27日 |