【clubMG】8月2日(月)から登録可能なガンプラナンバー商品
| club MG ポイント取得商品一覧(※2010年3月11日時点) | |
| 商品名 | メーカー希望 小売価格(税5%込) |
| MGクリアパーツキャンペーン 第一弾 | |
| MG ガンキャノン(プラスクリア外装) | ¥3,150 |
| MG シャア専用ズゴック(プラスクリア外装) | ¥3,150 |
| MG アッガイ(プラスクリア外装) | ¥4,200 |
| MG MS-06J 量産ザク Ver.2.0(プラスクリア外装) | ¥3,675 |
| MG MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0(プラスクリア外装) | ¥3,675 |
| MG シャア専用ゲルググ Ver.2.0(プラスクリア外装) | ¥4,725 |
| MG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0(プラスクリア外装) | ¥4,410 |
| MG フリーダムガンダム(プラスクリア外装) | ¥3,990 |
| MG ウイングガンダムゼロEW版(プラスクリア外装) | ¥3,990 |
| MG ガンダムF91(プラスクリア外装) | ¥3,360 |
| MG ストライクフリーダムガンダム(プラスクリア外装) | ¥5,040 |
| MG デスティニーガンダム(プラスクリア外装) | ¥5,040 |
| MG フォースインパルスガンダム(プラスクリア外装) | ¥4,725 |
| MG インフィニットジャスティスガンダム(プラスクリア外装) | ¥5,250 |
| MG ZZガンダム(プラスクリア外装) | ¥4,200 |
| MG νガンダム(プラスクリア外装) | ¥5,250 |
| MG 百式(プラスクリア外装) | ¥4,725 |
| MG ガンダムMk-II Ver.2.0 エゥーゴ(プラスクリア外装) | ¥4,200 |
| MG ZガンダムVer.2.0(プラスクリア外装) | ¥5,250 |
| MG ジム Ver.2.0(プラスクリア外装) | ¥3,675 |
| MG グフ Ver.2.0(プラスクリア外装) | ¥3,990 |
| MG Vガンダム Ver.Ka(プラスクリア外装) | ¥3,990 |
| MGクリアパーツキャンペーン 第二弾 | |
| MG Gガンダム(プラスクリア外装) | ¥2,625 |
| MG ボール Ver.Ka(プラスクリア外装) | ¥2,100 |
| MG Hi-νガンダム(プラスクリア外装) | ¥7,350 |
| MG ストライクノワールガンダム(プラスクリア外装) | ¥4,725 |
| MG RX-78-2 ガンダム Ver.O.Y.W.アニメカラー(プラスクリア外装) | ¥3,360 |
| MG ガンダムアストレイ レッドフレーム改(プラスクリア外装) | ¥5,250 |
| MG MS-09 ドム(プラスクリア外装) | ¥4,200 |
| MG ケンプファー(プラスクリア外装) | ¥4,200 |
| MG グフカスタム(プラスクリア外装) | ¥3,150 |
| MG YMS-15 ギャン(プラスクリア外装) | ¥3,780 |
| MG クロスボーンガンダムX-1フルクロス(プラスクリア外装) | ¥4,725 |
| MG 陸戦型ガンダム(プラスクリア外装) | ¥3,150 |
| MG サザビー(プラスクリア外装) | ¥8,400 |
| MG エールストライクガンダム(プラスクリア外装) | ¥3,990 |
| MG ガンダムエクシア(プラスクリア外装) | ¥3,990 |
| MG RX-75 ガンタンク(プラスクリア外装) | ¥5,040 |
| 2010年8月2日~受付商品 | |
| MG Vダッシュガンダム Ver.Ka | ¥6,090 |
| MG コア・ブースターVer.Ka | ¥2,310 |
| MG フルアーマーガンダム | ¥5,775 |
| MG 真武者MK-2 | ¥6,300 |
| MG ウイングガンダム | ¥4,200 |
| MG ガンダムver2.0チタニウムフィニッシュ | ¥8,400 |
| MG ユニコ-ンガンダム HDカラー+MS CAGE | ¥7,350 |
| MG ユニコーンガンダム | ¥5,250 |
| MG シナンジュVer.kaチタニウムフィニッシュ | ¥12,600 |
| MG ガンダムエクシア トランザムモード | ¥6,825 |
| MG ジンクス | ¥3,675 |
| MG RX-78-3 G3ガンダムVer.2.0 | ¥4,410 |
| MG キュベレイMk-Ⅱ(エルピー・プル専用機) | ¥4,200 |
| MG ガンダムアストレイブルーフレームセカンドリバイ | ¥5,040 |
| MG RX-75 ガンタンク | ¥5,040 |
| MG ガンダムエクシア(イグニッションモード) | ¥5,250 |
| MG ガンダムエクシア | ¥3,990 |
| MG プロショップ専用100RX-78-2ガンダムVer.2.0 メカニカルクリアVer. | ¥4,410 |
| MG MS-06J ザク ホワイトオーガー | ¥3,675 |
| MG Gアーマー リアルタイプカラー | ¥10,290 |
| MG MS-07BグフVer.2.0 | ¥3,990 |
| MG MS-06J ザクⅡ 重力戦線Ver. | ¥3,675 |
| MG MS-09ドム 重力戦線Ver. | ¥4,200 |
| MG MS-07B3 グフカスタム 重力戦線Ver. | ¥3,150 |
| MG ソードインパルスガンダム | ¥4,725 |
| MG ユニコーンガンダムVer.ka チタニウムフィニッシュ | ¥ 8,400 |
| MG 真武者ガンダム "戦国の陣" | ¥ 8,400 |
| MG MSN-00100 百式 HDカラー | ¥ 5,040 |
| MG RGM-79ジムVer.2.0 | ¥ 3,675 |
| MG Gファイター ガンダムVer2.0用V作戦仕様 | ¥ 5,880 |
| MG ZガンダムVer.2.0 HDカラー | ¥ 5,250 |
| MG MSN-06S シナンジュVer.Ka | ¥ 7,350 |
| MG ガンダムMk-Ⅱ Ver2.0(ティターンズ) HD | ¥ 4,200 |
| MG ガンダムMk-ⅡVer2.0(エゥーゴ) HD | ¥ 4,200 |
| MG MS-06R-1Aシンマツナガ専用ザクVer.2.0 | ¥ 4,725 |
| MG インフィニットジャスティスガンダム | ¥ 5,250 |
| MG ストライクフリーダムガンダム EXF Ver. | ¥ 10,500 |
| MG MS-06R-2ジョニーライデン専用ザクVer.2.0 | ¥ 4,725 |
| MG MS-06Kザクキャノン | ¥ 4,725 |
| MG ザクVer.2.0(川口名人Ver.)プロショップ専用 | ¥ 4,200 |
| MG RX-78-2ガンダム Ver2.0 | ¥ 4,410 |
| MG 頑駄無無双 真武者頑駄無 | ¥ 5,250 |
| MG フォースインパルスガンダム | ¥ 4,725 |
| 以下商品は2008年9月以降生産分にのみ ガンプラナンバーが同封されております。 あらかじめご了承ください。 | |
| MG ストライクガンダム ランチャー/ソードパックセット | ¥ 5,250 |
| MG MS-14A量産型ゲルググVer.2.0 | ¥ 4,725 |
| MG MS-06FザクVer2.0 | ¥ 3,675 |
| MG ストライクE+IWSP(ルカス・オドネル専用機) | ¥ 4,725 |
| MG νガンダム メタリックコーティングバージョン | ¥ 8,925 |
| MG MS-06R 黒い三連星用ザクⅡVer.2.0 | ¥ 4,725 |
| MG サザビー メタリックコーティングバージョン | ¥ 14,700 |
| MG ユニコーンガンダムVer.ka | ¥ 5,250 |
| MG デスティニーガンダム エクストリームブラストモード | ¥ 7,350 |
| MG デスティニーガンダム | ¥ 5,040 |
| MG RX78ガンダムVer.1.5 川口仕様 | ¥ 3,150 |
| MG ターンエーガンダム | ¥ 3,990 |
| MG ガンダム Ver.O.Y. W TVカラーVer | ¥ 3,360 |
| MG MS-14S シャア専用ゲルググVer.2.0 | ¥ 4,725 |
| MG MS-06Sシャア専用ザクVer.2.0 | ¥ 3,675 |
| MG MS-06J量産型ザクVer2.0 | ¥ 3,675 |
| MG ストライクノワールガンダム | ¥ 4,725 |
| MG Hi-ニューガンダム | ¥ 7,350 |
| MG クロスボーンガンダムX1フルクロス | ¥ 4,725 |
| MG ストライクフリーダム | ¥ 5,040 |
| MG ストライクフリーダムガンダム フルバーストモード | ¥ 7,350 |
| MG ジムスナイパー | ¥ 3,675 |
| MG ガンダムF91(ハリソン・マディン専用機) | ¥ 3,150 |
| MG ストライクガンダムIWSP | ¥ 4,410 |
| MG クロスボーンガンダムX-1Ver.Ka | ¥ 3,675 |
| MG ボール シャークマウスマーキング仕様 | ¥ 2,310 |
| MG ガンダムF91 | ¥ 3,360 |
| MG ギャン | ¥ 3,780 |
| MG ガンダムMK2Ver.2.0ティターンズ | ¥ 3,675 |
| MG ネモ | ¥ 2,940 |
| MG ZガンダムVer.2.0 | ¥ 5,250 |
| MG フリーダムエクストラフィニッシュ | ¥ 8,400 |
| MG ガンダムMK2 Ver2.0 | ¥ 4,200 |
| MG 百式+バリュートシステム | ¥ 4,200 |
| MG アッガイ | ¥ 4,200 |
| MG ボール第08小隊版 | ¥ 2,520 |
| MG ガンダムVre.O.Y.W.0079 | ¥ 3,360 |
| MG リックディアス(クワトロ機) | ¥ 3,780 |
| MG ボールVer.Ka | ¥ 2,100 |
| MG Wガンダムゼロカスタム | ¥ 3,990 |
| MG ストライクルージュ | ¥ 4,200 |
| MG ハイザック | ¥ 3,150 |
| MG フリーダムガンダム | ¥ 3,990 |
| MG パーフェクトジオング | ¥ 10,500 |
| MG キュベレイMK-2 プルツー専用機 | ¥ 4,200 |
| MG Wガンダム(ver.Ka) | ¥ 3,675 |
| MG シャア専用ズゴック | ¥ 3,150 |
| MG エールストライクガンダム | ¥ 3,990 |
| MG RX-78-5ガンダム5号機 | ¥ 2,940 |
| MG RX-78-4ガンダム4号機 | ¥ 2,940 |
| MG ゴッグ | ¥ 3,675 |
| MG 量産型ズゴック | ¥ 3,150 |
| MG ハイパーモード マスターガンダム | ¥ 5,250 |
| MG ハイパーモード Gガンダム | ¥ 4,725 |
| MG EX-Sガンダム | ¥ 8,400 |
| MG ガトー専用ゲルググ | ¥ 3,675 |
| MG シャア専用リックドム | ¥ 4,725 |
| MG RX-78-2ガンダムVer.Ka | ¥ 3,360 |
| MG ジム改(スタンダード) | ¥ 2,625 |
| MG Sガンダム | ¥ 6,300 |
| MG ザクF2(連邦カラー) | ¥ 3,150 |
| MG キャスバル専用ガンダム | ¥ 3,150 |
| MG ガンダムシュピーゲル | ¥ 2,625 |
| MG ジオング | ¥ 6,300 |
| MG RGM-79Cジム改 | ¥ 2,625 |
| MG シャイニングガンダム | ¥ 2,625 |
| MG ザクF2(ジオンカラー) | ¥ 3,150 |
| MG マスターガンダム | ¥ 2,940 |
| MG MSZ-006C1 ゼータプラス | ¥ 3,150 |
| MG RX-77-2ガンキャノン | ¥ 3,150 |
| MG ゴッドガンダム | ¥ 2,625 |
| MG ゼータプラステストカラー | ¥ 3,150 |
| MG FA-010A ファッツ | ¥ 6,300 |
| MG AMX-004 キュベレイ | ¥ 4,200 |
| MG RGM-79(G)ジム(陸戦型) | ¥ 3,150 |
| MG ガンダムGP03S(ステイメン) | ¥ 3,675 |
| MG MSN-100 百式 | ¥ 4,725 |
| MG MS-07B3 グフカスタム | ¥ 3,150 |
| MG MS-18E ケンプファー | ¥ 4,200 |
| MG RX-93 ニューガンダム | ¥ 5,250 |
| MG RX-79G ガンダムEz-8 | ¥ 3,150 |
| MG MS-07Bグフ | ¥ 2,940 |
| MG FA-010B フルアーマーZZ | ¥ 6,300 |
| MG サザビー | ¥ 8,400 |
| MG RX-78-2ガンダム Ver1.5 | ¥ 3,150 |
| MG RX-79(G)陸戦型ガンダム | ¥ 3,150 |
| MG MS-09Rリックドム | ¥ 4,200 |
| MG MS-09ドム | ¥ 4,200 |
| MG MS-05旧型ザク(黒い三連星) | ¥ 2,625 |
| MG MS-05旧型ザク | ¥ 2,625 |
| MG MS-06Sザク2(SP) | ¥ 3,675 |
| MG RGM-79Q ジムクゥエル | ¥ 3,150 |
| MG RGM-79N ジムカスタム | ¥ 3,150 |
| MG MSZ-010 ZZガンダム | ¥ 4,200 |
| MG スーパーガンダム | ¥ 4,200 |
| MG ガンダムNT-1 | ¥ 3,150 |
| MG RX-78-2コーティングバージョン | ¥ 3,675 |
| MG ガンダムGP02A | ¥ 4,200 |
| MG ガンダムGP01Fb | ¥ 3,150 |
| MG RX-78-3G3ガンダム | ¥ 2,625 |
| MG マスターグレード Zガンダム | ¥ 3,150 |
| MG MS-06F/Jザク2 | ¥ 2,625 |
| MG MS-06Sザク2 | ¥ 2,625 |
| MG RX-78ガンダム | ¥ 2,625 |
Copyright ©BANDAI 2009 BANDAI CO,LTD.2009 All Rights Reserved.
※メーカー希望小売価格は 税5% を含んだ表示です。
※ 発売から時間の経過している商品は生産・販売が終了している場合がございますのでご了承ください。
※ 商品名・発売日・価格などこのホームページの情報は変更になる場合がございますのでご了承ください。
※上記表以外にもガンプラナンバーカードが入っている商品もあります。
